<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mains de l&#38;#039;Espoir de Charlevoix</title>
	<atom:link href="https://www.mainsdelespoir.org/dev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mainsdelespoir.org/dev</link>
	<description>Ne restez pas seul avec le cancer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2021 15:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.32</generator>
	<item>
		<title>Les Gagnants de notre TIRAGE 2019</title>
		<link>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/les-gagnants-de-notre-tirage-2019/</link>
		<comments>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/les-gagnants-de-notre-tirage-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 13:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainsdelespoir.org/dev/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Les gagnants de notre tirage 2019 sont : 1er prix de 3000 $ : Monsieur Sébastien Thibeault de Baie-St-Paul 2e prix de 2000 $ : Madame Lisette Villeneuve de La Malbaie 3e prix de 1000 $ : Monsieur Mario Marier de Clermont 4e prix de 500 $ : Monsieur René Gauthier de St-Irénée Merci à tous ceux qui se sont procuré un billet,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les gagnants de notre tirage 2019 sont :</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>1er prix de 3000 $ : Monsieur Sébastien Thibeault de Baie-St-Paul<br />
</strong></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>2e prix de 2000 $ : Madame Lisette Villeneuve de La Malbaie<br />
</strong></span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">3e prix de 1000 $ : Monsieur Mario Marier de Clermont</span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">4e prix de 500 $ : Monsieur René Gauthier de St-Irénée<br />
</span></strong></p>
<p><strong>Merci à tous ceux qui se sont procuré un billet, merci aux vendeurs et félicitations à tous les gagnants !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/les-gagnants-de-notre-tirage-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport d&#8217;activités 2018-2019</title>
		<link>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/rapport-dactivites-2018-2019/</link>
		<comments>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/rapport-dactivites-2018-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 13:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainsdelespoir.org/dev/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"  >
	<div class="vc_col-sm-12 wpb_column vc_column_container ">
		<div class="wpb_wrapper">
			
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element ">
		<div class="wpb_wrapper">
			<h3>Voici le rapport d&rsquo;activités de Mains de l&rsquo;espoir de Charlevoix ainsi que de la Fondation pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.</h3>
<h3><em><a href="http://www.mainsdelespoir.org/dev/wp-content/uploads/2019/07/Mains-Espoir-Rapport-activités-2018-2019.pdf" target="_blank">Cliquez ici</a> pour lire ce rapport d&rsquo;activités ! </em></h3>

		</div> 
	</div> 
		</div> 
	</div> 
</div><div class="vc_row-full-width"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/rapport-dactivites-2018-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Gagnants de notre TIRAGE 2018</title>
		<link>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/les-gagnants-de-notre-tirage-2018/</link>
		<comments>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/les-gagnants-de-notre-tirage-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 18:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainsdelespoir.org/dev/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Les gagnants de notre tirage 2018 sont : 1er prix de 3000 $ : Succession de Monsieur Gilles Murray de La Malbaie 2e prix de 2000 $ : Madame Diane Savard de Baie-Sainte-Catherine 3e prix de 1000 $ : Madame Nathalie Bouchard de Notre-Dame-des-Monts 4e prix de 500 $ : Madame Émilie Breton de Clermont]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les gagnants de notre tirage 2018 sont :</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>1er prix de 3000 $ : Succession de Monsieur Gilles Murray de La Malbaie<br />
</strong></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>2e prix de 2000 $ : Madame Diane Savard de Baie-Sainte-Catherine<br />
</strong></span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">3e prix de 1000 $ : Madame Nathalie Bouchard de Notre-Dame-des-Monts</span> </strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">4e prix de 500 $ : Madame Émilie Breton de Clermont<br />
</span></strong></p>
<p><strong>Merci à tous ceux qui se sont procuré un billet, merci aux vendeurs et félicitations à tous les gagnants !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/les-gagnants-de-notre-tirage-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Gagnants de notre TIRAGE</title>
		<link>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/les-gagnants-de-notre-tirage-2/</link>
		<comments>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/les-gagnants-de-notre-tirage-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 18:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainsdelespoir.org/dev/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Les gagnants de notre tirage 2017 sont : 1er prix de 3000 $ : Monsieur Martin Bouchard de La Malbaie 2e prix de 1000 $ : Monsieur Michel Foster de La Malbaie 3e prix de 1000 $ : Monsieur Bernard Lavoie de St-Aimé-des-Lacs Merci à tous ceux qui se sont procuré un billet, merci aux]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les gagnants de notre tirage 2017 sont :</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>1er prix de 3000 $ : Monsieur Martin Bouchard de La Malbaie<br />
</strong></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>2e prix de 1000 $ : Monsieur Michel Foster de La Malbaie<br />
</strong></span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">3e prix de 1000 $ : Monsieur Bernard Lavoie de St-Aimé-des-Lacs</span> </strong></p>
<p><strong>Merci à tous ceux qui se sont procuré un billet, merci aux vendeurs et félicitations à tous les gagants !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/les-gagnants-de-notre-tirage-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Gagnants de notre TIRAGE</title>
		<link>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/les-gagnants-de-notre-tirage/</link>
		<comments>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/les-gagnants-de-notre-tirage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 12:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainsdelespoir.org/dev/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Les gagnants de notre tirage sont : 1er prix de 3000 $ : Madame Julienne Gravel de Les Éboulements 2e prix de 1000 $ : Monsieur Joachim Bergeron de Clermont 3e prix de 1000 $ : Céline Gauthier de La Malbaie Merci à tous ceux qui se sont procuré un billet, merci aux vendeurs et]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les gagnants de notre tirage sont :</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>1er prix de 3000 $ : Madame Julienne Gravel de Les Éboulements<br />
</strong></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>2e prix de 1000 $ : Monsieur Joachim Bergeron de Clermont<br />
</strong></span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">3e prix de 1000 $ : Céline Gauthier de La Malbaie</span> </strong></p>
<p><strong>Merci à tous ceux qui se sont procuré un billet, merci aux vendeurs et félicitations à tous les gagants !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/les-gagnants-de-notre-tirage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport d&#8217;activités 2015-2016</title>
		<link>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/rapport-dactivites-2015-2016/</link>
		<comments>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/rapport-dactivites-2015-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 18:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainsdelespoir.org/dev/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"  >
	<div class="vc_col-sm-12 wpb_column vc_column_container ">
		<div class="wpb_wrapper">
			
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element ">
		<div class="wpb_wrapper">
			<h3>Voici le rapport d&rsquo;activités de Mains de l&rsquo;espoir de Charlevoix ainsi que de la Fondation pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.</h3>
<h3><em><a href="http://www.mainsdelespoir.org/dev/wp-content/uploads/2016/07/MEC-Rapport-activités-2015-2016.pdf">Cliquez ici</a> pour lire ce rapport d&rsquo;activités ! </em></h3>

		</div> 
	</div> 
		</div> 
	</div> 
</div><div class="vc_row-full-width"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/rapport-dactivites-2015-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendrier 2018-2019</title>
		<link>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/calendrier-2018-2019/</link>
		<comments>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/calendrier-2018-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 18:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainsdelespoir.org/dev/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Le lancement de notre calendrier 2018-2019 a eu lieu le jeudi 26 octobre 2017 ! Les 37 personnes (20 femmes et 15 hommes et 2 enfants) qui ont accepté généreusement de poser pour les mois de janvier 2018 à décembre 2019 viennent de tous les coins de Charlevoix et ont reçu les services de Mains]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le lancement de notre calendrier 2018-2019 a eu lieu le jeudi 26 octobre 2017 !<br />
</strong></p>
<p>Les 37 personnes (20 femmes et 15 hommes et 2 enfants) qui ont accepté généreusement de poser pour les mois de janvier 2018 à décembre 2019 viennent de tous les coins de Charlevoix et ont reçu les services de Mains de l’Espoir durant le cheminement de leur maladie.</p>
<p>Pour notre 7<sup>e</sup> édition, nous avons tenu à célébrer la vie tout en soulignant à nouveau le rôle des aidants naturels. Vous trouverez parmi les douze mois des personnes atteintes de cancer ainsi qu’un ou plusieurs proches qui les ont soutenues au cours de cette épreuve. Toutefois, vous contasterez que certaines personnes atteintes sont photographiées seules, ce qui ne signifie pas qu’elles l’étaient durant leur parcours, leurs proches ne pouvaient être présents pour la photo (souvent ce sont des enfants demeurant à l’extérieur de la région).</p>
<p>Cette réalisation a été rendue possible grâce à l’implication financière des caisses Desjardins de Charlevoix qui se traduit par le paiement total des frais de production du calendrier. Pour nous, cela représente des profits nets dès la vente du premier calendrier.</p>
<p>Vous trouverez le calendrier auprès des 37 personnes photographiées, des bénévoles et aux bureaux de Mains de l’Espoir de Baie-St-Paul (240-1130) et de La Malbaie (665-4926) au coût de 15 $ chacun.</p>
<p><em><a href="http://www.cihofm.com/nouvelles/Les-Mains-de-l-Espoir-presentent-leur-7e-calendrier-2017-10-26-17-08">Cliquez ici</a> pour lire l&rsquo;article sur CIHO<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/calendrier-2018-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendrier 2016-2017</title>
		<link>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/calendrier-2016-2017/</link>
		<comments>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/calendrier-2016-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 18:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainsdelespoir.org/dev/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Le lancement de notre calendrier 2016-2017 a eu lieu le lundi 26 octobre 2015 ! Les 44 personnes (30 femmes et 13 hommes et 1 enfant) qui ont accepté généreusement de poser pour les mois de janvier 2016 à décembre 2017 viennent de tous les coins de Charlevoix et ont reçu les services de Mains]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le lancement de notre calendrier 2016-2017 a eu lieu le lundi 26 octobre 2015 !<br />
</strong></p>
<p>Les 44 personnes (30 femmes et 13 hommes et 1 enfant) qui ont accepté généreusement de poser pour les mois de janvier 2016 à décembre 2017 viennent de tous les coins de Charlevoix et ont reçu les services de Mains de l’Espoir durant le cheminement de leur maladie.</p>
<p>Pour notre 6<sup>e</sup> édition, nous avons tenu à souligner le rôle des aidants naturels. Vous trouverez parmi les douze mois des personnes atteintes de cancer ainsi qu’un ou plusieurs proches qui les ont soutenues au cours de cette épreuve. Toutefois, vous contasterez que certaintes personnes atteintes sont photographiées seules, ce qui ne signifie pas qu’elles l’étaient durant leur parcours, leurs proches ne pouvaient être présents pour la photo (souvent ce sont des enfants demeurant à l’extérieur de la région).</p>
<p>Cette réalisation a été rendue possible grâce à l’implication financière des caisses Desjardins de Charlevoix qui se traduit par le paiement total des frais de production du calendrier. Pour nous, cela représente des profits nets dès la vente du premier calendrier.</p>
<p>Vous trouverez le calendrier auprès des 44 personnes photographiées, des bénévoles et aux bureaux de Mains de l’Espoir de Baie-St-Paul (240-1130) et de La Malbaie (665-4926) au coût de 15 $ chacun.</p>
<p><em><a href="http://www.cihofm.com/nouvelles/Mains-de-l-Espoir-devoile-ses-44-vedettes-2015-10-26-12-48" target="_blank">Cliquez ici</a> pour lire l&rsquo;article paru sur CIHO-FM </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/calendrier-2016-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Gagnants de notre TIRAGE</title>
		<link>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/1175/</link>
		<comments>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/1175/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 15:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainsdelespoir.org/dev/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Les gagnants de notre tirage sont : 1er prix de 3000 $ : Madame Francine Bergeron de La Malbaie 2e prix de 1000 $ : Monsieur Mathieu Duchesne de St-Hilarion 3e prix de 1000 $ : Monsieur Frédéric Bouchard de Baie-St-Paul Merci à tous ceux qui se sont procuré un billet, merci aux vendeurs et]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les gagnants de notre tirage sont :</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>1er prix de 3000 $ : Madame Francine Bergeron de La Malbaie</strong></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>2e prix de 1000 $ : Monsieur Mathieu Duchesne de St-Hilarion</strong></span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">3e prix de 1000 $ : Monsieur Frédéric Bouchard de Baie-St-Paul</span> </strong></p>
<p><strong>Merci à tous ceux qui se sont procuré un billet, merci aux vendeurs et félicitations à tous les gagants !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mainsdelespoir.org/dev/nouvelle/1175/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
